2016年上半年新能源乘用车市场分析
2016-06-28
一、2016年前五月新能源乘用车销量情况
在前面的文章《电动汽车详细分类》中我们已经对电动汽车进行了分类,下图为乘联会的统计数据,主要统计的为纯电动和插电式混合动力的电动汽车,图上显示出2016年5月,国内销售了纯电动乘用车55635辆,为百分之64,销售了插电式混合动力乘用车30739辆,为百分之36,合计销售了8.6万辆,同比增长了126%。
二、2016年前五月新能源乘用车车型销售情况
根据2016年前5月国内新能源乘用车车型销量进行排行,从下表中可以看出比亚迪唐以15612辆排名,其次是北汽E系及江淮IEV分别为8712辆及8371辆,排名底的为比亚迪T3、大通G10、及荣威E950分别为5、7、12辆。
2016年前5月国内新能源乘用车车型销量排行榜 | |||||||||
序号 | 车企 | 车型名称 | 2016年前5月销量 | 序号 | 车企 | 车型名称 | 2016年前5月销量 | ||
1 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 15615 | 18 | 东风日产 | 晨风 | 1052 | ||
2 | 北汽 | 北汽E系 | 8712 | 19 | 腾势 | 腾势 | 799 | ||
3 | 江淮 | 江淮IEV | 8371 | 20 | 众泰 | 众泰TT ev | 789 | ||
4 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 7579 | 21 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 681 | ||
5 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 6653 | 22 | 众泰 | 芝麻E30 | 622 | ||
6 | 上汽 | 荣威550 | 6382 | 23 | 奇瑞 | QQ电动 | 602 | ||
7 | 江铃 | 江铃E100 | 4527 | 24 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 394 | ||
8 | 奇瑞 | eQ电动 | 4384 | 25 | 上汽 | 荣威E50 | 292 | ||
9 | 康迪熊猫 | 康迪熊猫 | 3127 | 26 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 260 | ||
10 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2676 | 27 | 北汽 | 绅宝D70 | 130 | ||
11 | 吉利 | 帝豪EV | 2461 | 28 | 东风 | 风神E30 | 121 | ||
12 | 众泰 | 云100 | 2301 | 29 | 奔驰 | 奔驰C350 | 24 | ||
13 | 长安 | 逸动 | 2163 | 30 | 上汽 | 荣威E950 | 12 | ||
14 | 众泰 | 众泰E200 | 1602 | 31 | 上汽 | 大通G10 | 7 | ||
15 | 北汽 | 绅宝D50 | 1561 | 32 | 比亚迪 | 比亚迪T3 | 5 | ||
16 | 广汽 | 传祺GA5EV | 1399 | 总计 | 86374 | ||||
17 | 吉利知豆 | 吉利知豆 | 1071 | 数据来源:乘联会;单位:台。 |
三、2016年前五月新能源乘用车车企销售情况
按车企销量排行为,为下表所示可知,比亚迪凭借唐、秦、e6、e5、秦EV、T3 共6款新能源车型,销量达到33209,排名,占百分比38,其次为北汽(10403),江淮(8371)。
2016年前5月新能源乘用车车企销量排行榜 |
|||||
序号 | 企业 | 2016前5月新能源乘用车销量 | 序号 | 企业 | 2016前5月新能源乘用车销量 |
1 | 比亚迪 | 33209 | 10 | 长安 | 2163 |
2 | 北汽 | 10403 | 11 | 广汽 | 1399 |
3 | 江淮 | 8371 | 12 | 吉利知豆 | 1071 |
4 | 上汽 | 6693 | 13 | 东风日产 | 1052 |
5 | 众泰 | 5314 | 14 | 腾势 | 799 |
6 | 奇瑞 | 4986 | 15 | 沃尔沃 | 394 |
7 | 江铃 | 4527 | 16 | 华晨宝马 | 260 |
8 | 康迪熊猫 | 3127 | 17 | 东风 | 121 |
9 | 吉利 | 2461 | 18 | 奔驰 | 24 |
单位:台。 |
后根据10款主流新能源乘用车,对其部分参数做分析,包括动力类型、高车速、电池类型、纯电续航里程等。
上述10款车型中,除比亚迪的4款车以及江铃E100选择搭载磷酸鉄锂电池外,其余的北汽新能源、江淮、上汽、奇瑞、吉利康迪均选用的三元锂电池。可见,在乘用车上采用三元锂电池已成为国内一种趋势。
下一篇: 据特斯拉事故谈无人驾驶