1.1KW~15KW蒸发式空调变频器
BP系列蒸发式空调变频器有1.1KW/1.5KW/3KW/10KW/15KW五种变频器,此五款变频器外观一致,尺寸稍有不同,详细情况,请参照产品参数表。
1.1KW~15KW蒸发式空调变频器产品描述
电源特性 | 功率 | 1.1KW/1.5KW/3KW/19KW/15KW(五款变频器) |
额定输入电压 | 单相110V/220V;三相220V/380V | |
额定输出频率 | 10HZ~50HZ | |
变频器控制特性 | 输出电压调节方式 | PWM控制 |
转动方向 | 双向工作(吹风和抽风模式) | |
振动 | 小于0.5g | |
防雷 | 共模3KV | |
浪涌 | 差模3KV | |
防护等级 | IP20 | |
适用环境 | -10℃~+40℃,20%~90%RH(无凝霜) | |
变频器产品特性 | 待机显示水位和温度 | |
可设置和控制温度及湿度 | ||
关机重启记忆 | ||
手动清洗,自动清洗 | ||
摆风控制 | ||
水位检测及低水位自动加水 | ||
多重保护 | 欠压,缺相,过压,过流冲击保护 | |
多面防腐处理 | ||
防雷击防浪涌,抗干扰 | ||
变频器适用范围 | 环保空调、风机行业等 |
上一产品: 定制电源
下一产品: BP-3KW/10KW/15KW专用型变频器